
会社と従業員が一体となって健康づくりを促進しています。
画像をクリックすると拡大表示します。
温度帯 | ドライ(常温) |
---|---|
面積 | 510坪(1685.95㎡) |
階数 | 1階 |
連絡先 | TEL:(0532)31-2130 |
所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町チノ割16-1 |
アクセス | 23号バイパス神野新田ICより車で3分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
温度帯 | ドライ(常温) |
---|---|
面積 | 1,006坪(3325.61㎡) |
階数 | 1階 2棟 |
連絡先 | TEL:(0532)31-2130 |
所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町ヲノ割25-26 |
アクセス | 23号バイパス神野新田ICより車で3分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
温度帯 | ドライ(常温) |
---|---|
面積 | 360坪(1190.08㎡) |
階数 | 1階 |
連絡先 | TEL:(0532)31-2130 |
所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町トノ割2-1 |
アクセス | 23号線バイパス前芝ICより車で3分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
温度帯 | ドライ(常温) |
---|---|
面積 | 161坪(532.23㎡) |
階数 | 1階 |
連絡先 | TEL:(0532)31-2130 |
所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町チノ割19-1 |
アクセス | 23号バイパス神野新田ICより車で3分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
温度帯 | 冷凍・チルド -30~+20度設定可能 |
---|---|
面積 | 冷凍:240坪(793.39㎡) チルド:150坪(495.87㎡) |
階数 | 1階 前室・第1・第2・第3部屋 |
連絡先 | TEL:(0533)74-7027 |
所在地 | 愛知県豊川市御津町下佐脇仲荒17 |
アクセス | 23号バイパス前芝ICより車で5分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
温度帯 | ドライ(常温) |
---|---|
面積 | 230坪(760.33㎡) |
階数 | 1階 |
連絡先 | TEL:(053)423-0039 |
所在地 | 静岡県浜松市東区中里町712 |
アクセス | 浜松ICより車で5分 |
ポイント |
![]() ![]() ![]() ![]() |
営業所情報 |
〒441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字トノ割15-1
TEL:(0532)31-2130
FAX:(0532)31-8553
TEL:(0532)73-2426
TEL:(0532)31-4610
FAX:(0532)33-3606
〒441-0302
愛知県豊川市御津町下佐脇仲荒17
TEL:(0533)74-7027
FAX:(0533)74-7028
〒435-0003
静岡県浜松市東区中里町712
TEL:(053)423-0039
FAX:(053)423-0040